グローバルナビゲーションへ
本文へ
ローカルナビゲーションへ
フッターへ
<国公立大学> |
---|
筑波大学 | 1 |
宇都宮大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
富山大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
福井県立大学 | 2 |
都留文科大学 | 1 |
岐阜県立看護大学 | 1 |
<私立大学> |
---|
青森大学 | 1 |
流通経済大学 | 1 |
駿河台大学 | 1 |
東京国際大学 | 1 |
日本薬科大学 | 1 |
明海大学 | 1 |
城西国際大学 | 1 |
了徳寺大学 | 1 |
青山学院大学 | 2 |
亜細亜大学 | 1 |
桜美林大学 | 1 |
北里大学 | 2 |
順天堂大学 | 1 |
拓殖大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
津田塾大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
帝京平成大学 | 1 |
東海大学 | 3 |
日本大学 | 1 |
立教大学 | 1 |
立正大学 | 1 |
関東学院大学 | 2 |
新潟医療福祉大学 | 1 |
福井工業大学 | 1 |
山梨学院大学 | 2 |
朝日大学 | 1 |
岐阜医療科学大学 | 6 |
岐阜協立大学 | 4 |
岐阜聖徳学園大学 | 3 |
岐阜保健大学 | 1 |
中京学院大学 | 19 |
中部学院大学 | 2 |
東海学院大学 | 1 |
愛知大学 | 6 |
愛知学院大学 | 27 |
愛知工科大学 | 5 |
愛知工業大学 | 3 |
愛知淑徳大学 | 5 |
愛知東邦大学 | 3 |
愛知みずほ大学 | 2 |
金城学院大学 | 6 |
至学館大学 | 2 |
修文大学 | 1 |
椙山女学園大学 | 5 |
星城大学 | 2 |
大同大学 | 2 |
中京大学 | 11 |
中部大学 | 15 |
東海学園大学 | 5 |
同朋大学 | 2 |
豊橋創造大学 | 1 |
名古屋外国語大学 | 15 |
名古屋学院大学 | 4 |
名古屋学芸大学 | 1 |
名古屋経済大学 | 3 |
名古屋産業大学 | 2 |
名古屋商科大学 | 8 |
名古屋女子大学 | 1 |
南山大学 | 11 |
日本福祉大学 | 4 |
人間環境大学 | 2 |
名城大学 | 7 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 |
京都外国語大学 | 1 |
京都先端科学大学 | 2 |
京都橘大学 | 3 |
同志社大学 | 4 |
花園大学 | 2 |
佛教大学 | 1 |
明治国際医療大学 | 1 |
立命館大学 | 8 |
龍谷大学 | 2 |
大阪経済大学 | 1 |
関西大学 | 1 |
近畿大学 | 2 |
神戸医療福祉大学 | 1 |
奈良学園大学 | 1 |
岡山理科大学 | 2 |
九州国際大学 | 2 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
大学合計 | 277 |
---|
| |
<短期大学> |
---|
中京学院大短大 | 28 |
その他の短期大学 | 8 |
短期大学合計 | 36 |
---|
2022年3月26日現在 |