グローバルナビゲーションへ
本文へ
ローカルナビゲーションへ
フッターへ
<国公立大学> |
---|
筑波大学 | 1 |
岐阜大学 | 3 |
三重大学 | 2 |
鳥取大学 | 1 |
愛媛大学 | 1 |
宮崎大学 | 1 |
静岡文化芸術大学 | 1 |
<私立大学> |
---|
上武大学 | 1 |
国際武道大学 | 1 |
淑徳大学 | 1 |
聖徳大学 | 1 |
東京国際大学 | 1 |
了徳寺大学 | 2 |
青山学院大学 | 2 |
国士館大学 | 3 |
順天堂大学 | 1 |
女子美術大学 | 1 |
聖心女子大学 | 1 |
創価大学 | 1 |
大正大学 | 1 |
拓殖大学 | 1 |
中央大学 | 2 |
帝京科学大学 | 1 |
帝京大学 | 3 |
帝京平成大学 | 1 |
東京経済大学 | 1 |
東京情報大学 | 1 |
東京女子大学 | 1 |
東京通信大学 | 1 |
東京電機大学 | 1 |
東京農業大学 | 2 |
東京福祉大学 | 1 |
東洋大学 | 4 |
日本体育大学 | 2 |
日本大学 | 2 |
文化学園大学 | 1 |
文京学院大学 | 1 |
法政大学 | 4 |
明治大学 | 1 |
目白大学 | 1 |
立教大学 | 2 |
神奈川大学 | 1 |
東海大学 | 1 |
山梨学院大学 | 2 |
福井工業大学 | 1 |
北陸大学 | 1 |
朝日大学 | 2 |
岐阜医療科学大学 | 4 |
岐阜協立大学 | 1 |
岐阜聖徳学園大学 | 9 |
中京学院大学 | 26 |
中部学院大学 | 1 |
東海学院大学 | 1 |
愛知学院大学 | 26 |
愛知工科大学 | 1 |
愛知工業大学 | 5 |
愛知産業大学 | 3 |
愛知淑徳大学 | 12 |
愛知大学 | 9 |
愛知東邦大学 | 3 |
愛知みずほ大学 | 4 |
一宮研伸大学 | 1 |
桜花学園大学 | 1 |
金城学院大学 | 3 |
至学館大学 | 1 |
椙山女学園大学 | 4 |
修文大学 | 1 |
星城大学 | 4 |
大同大学 | 1 |
中京大学 | 43 |
中部大学 | 27 |
東海学園大学 | 7 |
同朋大学 | 2 |
名古屋外国語大学 | 15 |
名古屋学院大学 | 18 |
名古屋学芸大学 | 1 |
名古屋経済大学 | 1 |
名古屋産業大学 | 2 |
名古屋商科大学 | 12 |
名古屋女子大学 | 2 |
南山大学 | 14 |
日本福祉大学 | 8 |
人間環境大学 | 1 |
藤田医科大学 | 4 |
名城大学 | 17 |
四日市大学 | 3 |
びわこ学院大学 | 1 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 |
京都芸術大学 | 1 |
京都橘大学 | 1 |
同志社大学 | 2 |
明治国際医療大学 | 2 |
立命館大学 | 10 |
龍谷大学 | 2 |
大阪産業大学 | 3 |
大阪商業大学 | 1 |
大阪信愛学院大学 | 1 |
大阪体育大学 | 3 |
関西外国語大学 | 3 |
関西国際大学 | 2 |
関西大学 | 3 |
関西学院大学 | 2 |
近畿大学 | 5 |
甲南女子大学 | 1 |
岡山理科大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
大学合計 | 413 |
---|
<短期大学> |
---|
中京学院大短大 | 37 |
その他の短期大学 | 11 |
短期大学合計 | 48 |
---|
2023年3月25日現在 |