平成20年度から平成22年度までの過去3年間の進路状況です。
6年制中高一貫教育を行って実績を残す私学が多い中、本校は高校3年間だけでの進学実績です。
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 2 | - | 1 |
| 筑波大学 | 1 | - | - |
| 千葉大学 | 1 | 1 | - |
| 東京大学 | 1 | - | 1 |
| 横浜国立大学 | - | 1 | - |
| 静岡大学 | 2 | 2 | 1 |
| 金沢大学 | - | 1 | - |
| 信州大学 | 2 | - | - |
| 愛知教育大学 | - | - | 1 |
| 名古屋工業大学 | 3 | - | - |
| 名古屋大学 | 4 | 2 | 1 |
| 岐阜大学 | 3 | 2 | 2 |
| 岐阜大学(医学部) | 1 | 1 | - |
| 三重大学 | - | - | 1 |
| 京都大学 | - | 1 | - |
| 岡山大学 | - | - | 1 |
| 愛知県立大学 | 1 | 1 | - |
| 京都府立大学 | - | - | 1 |
| 首都大学東京 | - | 1 | - |
| 慶応義塾大学 | 3 | - | 1 |
| 早稲田大学 | 5 | 1 | 2 |
| 上智大学 | 2 | 1 | - |
| 東京理科大学 | 1 | - | 3 |
| 明治大学 | 1 | 1 | 3 |
| 青山学院大学 | - | 1 | - |
| 立教大学 | 1 | 2 | - |
| 中央大学 | 7 | 2 | 2 |
| 法政大学 | 2 | 2 | 2 |
| 学習院大学 | 1 | - | - |
| 日本大学 | 2 | 2 | 5 |
| 東洋大学 | - | - | 1 |
| 駒澤大学 | 1 | - | - |
| 専修大学 | - | 1 | 3 |
| 南山大学 | 5 | 2 | 8 |
| 愛知大学 | 2 | 16 | 9 |
| 中京大学 | 6 | 11 | 34 |
| 名城大学 | 8 | 7 | 16 |
| 愛知淑徳大学 | 4 | 11 | 10 |
| 金城学院大学 | 2 | 5 | 5 |
| 椙山女学園大学 | - | 2 | 1 |
| 愛知医科大学 | - | 1 | - |
| 同志社大学 | 3 | 5 | 2 |
| 立命館大学 | 8 | 7 | 2 |
| 関西学院大学 | 1 | - | 4 |
| 関西大学 | 3 | - | 1 |
| 京都産業大学 | 1 | - | 2 |
| 近畿大学 | 3 | 2 | 1 |
| 甲南大学 | 1 | 1 | 1 |
| 龍谷大学 | - | 1 | 3 |


