平成22年度卒業生の進路をご紹介します。
| 北見工業大学 | 2 | 北海道大学 | 1 | 室蘭工業大学 | 1 |
| 東京大学 | 1 | 金沢大学 | 1 | 岐阜大学 | 2 |
| 静岡大学 | 1 | 愛知教育大学 | 1 | 名古屋大学 | 1 |
| 三重大学 | 1 | 和歌山大学 | 1 | 岡山大学 | 1 |
| 青森公立大学 | 1 | 高崎経済大学 | 1 | 名古屋市立大学 | 1 |
| 京都府立大学 | 1 | 下関市立大学 | 1 | ||
| 国公立大学合格者 合計 19名 | |||||
| 関東学園大学 | 1 | 高崎健康福祉大学 | 1 | 国際武道大学 | 1 |
| 城西国際大学 | 1 | 中央学院大学 | 1 | 共立女子大学 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 芝浦工業大学 | 1 | 順天堂大学 | 1 |
| 白百合女子大学 | 1 | 成蹊大学 | 1 | 清泉女子大学 | 1 |
| 専修大学 | 3 | 大正大学 | 1 | 中央大学 | 2 |
| 帝京大学 | 3 | 東海大学 | 2 | 東京電機大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 3 | 東京理科大学 | 3 | 東洋大学 | 1 |
| 日本大学 | 5 | 法政大学 | 2 | 武蔵野大学 | 1 |
| 明治大学 | 3 | 明治学院大学 | 1 | 早稲田大学 | 2 |
| 関東学院大学 | 1 | 桐蔭横浜大学 | 1 | 金沢工業大学 | 1 |
| 北陸大学 | 2 | 福井工業大学 | 1 | 諏訪東京理科大学 | 1 |
| 朝日大学 | 1 | 岐阜医療科学大学 | 1 | 岐阜経済大学 | 2 |
| 岐阜聖徳学園大学 | 2 | 中京学院大学 | 8 | 中部学院大学 | 9 |
| 東海学院大学 | 1 | 静岡産業大学 | 1 | 聖隷クリストファー大学 | 1 |
| 愛知大学 | 9 | 愛知学院大学 | 17 | 愛知学泉大学 | 5 |
| 愛知工科大学 | 1 | 愛知工業大学 | 3 | 愛知産業大学 | 2 |
| 愛知淑徳大学 | 10 | 愛知東邦大学 | 14 | 愛知文教大学 | 1 |
| 金城学院大学 | 5 | 至学館大学 | 2 | 椙山女学園大学 | 1 |
| 星城大学 | 1 | 大同大学 | 1 | 中京大学 | 34 |
| 中部大学 | 31 | 東海学園大学 | 5 | 名古屋外国語大学 | 8 |
| 名古屋学院大学 | 7 | 名古屋学芸大学 | 4 | 名古屋経済大学 | 5 |
| 名古屋芸術大学 | 2 | 名古屋産業大学 | 1 | 名古屋商科大学 | 4 |
| 名古屋女子大学 | 3 | 名古屋造形大学 | 1 | 名古屋文理大学 | 2 |
| 南山大学 | 8 | 日本福祉大学 | 2 | 人間環境大学 | 1 |
| 藤田保健衛生大学 | 2 | 名城大学 | 16 | 鈴鹿医療科学大学 | 2 |
| 四日市大学 | 1 | 成安造形大学 | 1 | 大谷大学 | 3 |
| 京都学園大学 | 1 | 京都産業大学 | 2 | 京都女子大学 | 1 |
| 京都橘大学 | 1 | 京都ノートルダム女子大学 | 1 | 同志社大学 | 2 |
| 同志社女子大学 | 1 | 立命館大学 | 2 | 龍谷大学 | 3 |
| 関西大学 | 1 | 関西外国語大学 | 3 | 近畿大学 | 1 |
| 摂南大学 | 3 | 関西学院大学 | 4 | 甲南大学 | 1 |
| 九州共立大学 | 1 | ||||
| 私立大学合格者 合計 321名 | |||||
※学校名は都道府県・五十音順
※2011年3月31日現在
※2011年3月31日現在


