平成24年度に地元開催のぎふ清流国体をひかえ、県をあげて選手強化に励んでいます。
| 目標 | インターハイ 団体決勝進出 東海高校総体 団体優勝 | |
|---|---|---|
| 部方針 | 自己最善活用 | |
| 練習時間 | 週6日練習 (平日5時間、休日7時間) 遠征年2~3回 平成24年度に地元開催のぎふ清流国体をひかえ、県をあげて選手強化に励んでいます。 練習場は体操専用場になっており、最新式の器械器具がそろっており、成年男女、少年男女、四種別の強化拠点になっています。部員18名のうち、1・2年生9名が国体強化指定選手に選ばれています。 ここ数年は全国高校総体の決勝の場から遠ざかり、予選落ちが続いていますが、平成23年度に男子が東海高校総体で団体総合優勝するなど、徐々に強化の成果が上がりつつあります。これから伸びていくチームです。 | |
| 部活紹介 | 部員(特に男子)の多くが大学でも競技を続け、やがては日本代表選手になる夢を追いかけています。部員は岐阜県からだけでなく、愛知県、静岡県、三重県、長野県、滋賀県などからも集まり、寮生活をしている人も多くいます。 | |
男子
| 大会名 | 出場年度・功績 |
|---|---|
| 全国高校総体団体出場 | 32年連続32回(昭和55年~平成23年度) 〈近年の成績〉 平成23年度 平成22年度 予選24位 平成21年度 予選20位 平成20年度 予選28位 平成19年度 予選36位 |
| 東海高校総体 | 団体優勝2回(平成12年度、平成23年度) 〈近年の成績〉 平成23年度 優勝 平成22年度 4位 平成21年度 準優勝 平成20年度 3位 平成19年度 5位 |
女子
| 大会名 | 出場年度・功績 |
|---|---|
| 全国高校総体団体出場 | 43年連続44回(昭和42年、44年~平成23年度) 〈近年の成績〉 平成22年度 予選26位 平成21年度 予選26位 平成20年度 予選26位 平成19年度 予選25位 平成18年度 予選34位 |
| 入賞7回 昭和49年 第4位 昭和50年 第6位 昭和51年 第7位 昭和52年 第6位 昭和60年 第5位 昭和61年 第8位 平成元年 第7位 | |
| 東海高校総体 | 団体優勝6回 (昭和46年、49年、50年、52年、59年、61年) |
| 中京大学 | 日本大学 | 筑波大学 | 日本体育大学 |
| 大阪体育大学 | 九州共立大学 | 国際武道大学 | 福岡大学 |
| 駒澤大学 | 静岡産業大学 | 東海大学 | 岐阜大学 |
| 青森大学 | 北翔大学 | 東京女子体育大学 |
11年ぶり2度目 東海高校総体 団体総合優勝


