東海大会、全国大会出場を目指し、一人一人練習プログラムをたて、基礎体力をつけながら記録を徐々に伸ばしています。
目標 | 東海大会、全国大会出場 |
---|---|
活動内容 | 一人一人練習プログラムをたて、基礎体力をつけながら毎日5~10km泳ぎ、記録を徐々に伸ばしています。 |
メッセージ | 部員は全員スイミングスクールに所属し、質の高い練習を行っています。また「SWIM TO WIN」を合言葉に、常にレベルアップを目指し、チームで支え合いながら練習しています。その結果、今年は部員全員が東海大会出場を果たすことができました。現在はインターハイ出場を目標として毎日真剣に練習に取り組んでいます。 また、勝つことだけでなく、水泳を通じて「感謝する心」を持ち、冒険の時代に果敢に挑戦する人材の育成を目的としています。 |
開催年度・大会名 | 選手名 | 功績 |
---|---|---|
平成18年 岐阜県高校総体 | 永井大地 | 200メートルバタフライ 優勝 記録:2分07秒49【大会新記録】 |
尾関宏紀 | 100メートル平泳ぎ 4位 200メートル平泳ぎ 7位 | |
中垣江梨 | 400メートル自由形 3位 800メートル自由形 2位 | |
知原由佳 | 100メートル背泳ぎ 7位 200メートル背泳ぎ 6位 | |
平成18年 東海高校総体 | 永井大地 | 200メートルバタフライ 3位 【全国高校総体出場!!】 |
平成18年 岐阜県選手権 | 永井大地 | 100メートルバタフライ 2位 200メートルバタフライ 優勝 |
中垣江梨 | 800メートル自由形 3位 1,500メートル自由形 4位 | |
尾関宏紀 | 100メートル平泳ぎ 5位 |
総合成績
平成18年
- ジュニアオリンピック出場
- インターハイ出場
- 東海総体 第3位入賞
- 新人大会優勝